Управління торгівлею
"1С:Підприємство 8.0. Управління торгівлею" - це сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства.
Прикладне рішення "1с:предпріятіє 8.0. Управління торгівлею" в комплексі вирішує задачі управлінського і оперативного обліку, аналізу і планування; автоматизує торгові, фінансові і складські операції; забезпечує сучасний рівень управління підприємством.
Прикладне рішення автоматизує наступні напрями господарської діяльності:
![]() | управління продажами (включаючи оптову, роздрібну і комісійну торгівлю); |
![]() | управління постачаннями; |
![]() | планування продажів і закупівель; |
![]() | управління складськими запасами; |
![]() | управління замовленнями покупців; |
![]() | управління відносинами з клієнтами; |
![]() | аналіз товарообігу підприємства; |
![]() | аналіз цін і управління ціновою політикою; |
![]() | моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності. |
У інформаційній базі прикладного рішення реєструються як вже здійснені, так і ще тільки плановані господарські операції. «Управління торгівлею» автоматизує оформлення практично всіх первинних документів торгового і складського обліку, а також документів руху грошових коштів.
Прикладне рішення розраховане на будь-які види торгових операцій. Реалізовані функції обліку від ведення довідників і введення первинних документів до отримання різних аналітичних звітів.
Рішення дозволяє вести управлінський облік по торговому підприємству в цілому. Для підприємства холдингової структури документи можуть оформлятися від імені декількох організацій, що входять в холдинг.
"1С:Підприємство 8.0"Управління торгівлею" забезпечує автоматичний підбір даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, і передачу цих даних в "1С:Бухгалтерію 8.0". Крім того, передбачена передача даних в бухгалтерські конфігурації системи програм "1С:Підприємство 8.0".
Передбачено перенесення даних з інформаційної бази прикладного рішення "1С: Торгівля і склад 7.7".
"1С:Підприємство 8.0 Управління торгівлею" підвищує ефективність роботи підприємства за рахунок автоматизації рутинних операцій, за рахунок ведення обліку в реальному масштабі часу, за рахунок швидкої і зручної підготовки інформації для ухвалення рішень на різних рівнях.
Переваги в порівнянні з рішенням "1С:Торгівля і склад 7.7"
![]() | Після переходу на "Управління торгівлею" користувач отримає не тільки могутніше рішення для обліку торгових операцій, але також і необхідні засоби для підвищення ефективності управління підприємством на сучасному рівні. |
![]() | Реалізовані нові можливості, що підвищують ефективність використання ресурсів торгового підприємства: |
![]() | планування продажів, закупівель, грошових платежів; |
![]() | оптимізація запасу на підприємстві з урахуванням очікуваних товарів від постачальника; |
![]() | контроль дотримання планів, доступності грошових коштів, дисципліни постачань і платежів; |
![]() | аналіз ефективності роботи менеджерів; |
![]() | автоматичне формування "рапорту керівникові"; |
![]() | гнучка схема ціноутворення, включаючи можливості за поданням різноманітних знижок з метою утримання покупців; |
![]() | могутня система звітів, що дозволяє отримувати всі необхідні дані з потрібними групуваннями і фільтрацією. |
![]() | У прикладному рішенні "Управління торгівлею" реалізовані сучасні методи управління взаємини з клієнтами (CRM), що забезпечують високу швидкість і якість роботи менеджерів у поєднанні з індивідуальним підходом до кожного клієнта: |
![]() | календар користувача; |
![]() | робоче місце менеджера; |
![]() | реєстрація подій з клієнтом і зберігання історій взаємин; |
![]() | система нагадувань; |
![]() | вбудована електронна пошта; |
![]() | АВС-аналіз і класифікація клієнтів по стадіях взаємин; |
![]() | проведення різних маркетингових акцій для залучення клієнтів; |
![]() | проведення опитів клієнтів. |
![]() | Сучасна платформа "1С:Підприємство 8.0" істотно розширює можливості масштабування і роботи в розподіленій інформаційній базі, зокрема через інтернет, що буде потрібно для великих підприємств із територіально розділеними підрозділами. |
![]() | Сучасний ергономічний інтерфейс прикладного рішення робить доступними сервісні можливості платформи "1С:Підприємства 8.0". |
| Бухгалтерія для України | Управління торгівлею для України | Зарплата й управління персоналом для України | Управління виробничим підприємством для України |

